Il Tuo Carrello della spesa è Vuoto!
-
Informazioni di base |
||
Stato | Launched | |
Data di lancio | Q2'14 | |
Numero del processore | i5-4590 | |
Intel® Smart Cache | 6 MB | |
DMI2 | 5 GT/s | |
Set di istruzioni | 64-bit | |
Estensioni set di istruzioni | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Opzioni integrate disponibili | No | |
Litografia | 22 nm | |
Scalabilità | 1S Only | |
Specifica sulle soluzioni termiche | PCG 2013D | |
Prezzo consigliato per il cliente | BOX : $202.00 TRAY: $192.00 |
|
Privi di minerali provenienti da zone di conflitto | Yes | |
Datasheet | Link |
-
Prestazioni |
||
Numero di core | 4 | |
Numero di thread | 4 | |
Frequenza base del processore | 3.3 GHz | |
Frequenza turbo massima | 3.7 GHz | |
TDP | 84 W |
-
Specifiche della memoria |
||
Dimensione memoria massima (in base al tipo di memoria) | 32 GB | |
Tipi di memoria | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | |
N. massimo di canali di memoria | 2 | |
Larghezza di banda di memoria massima | 25,6 GB/s | |
Memoria ECC supportata ‡ | No |
-
Specifiche della grafica |
||
Grafica del processore ‡ | Intel® HD Graphics 4600 | |
Frequenza di base grafica | 350 MHz | |
Frequenza dinamica massima grafica | 1.15 GHz | |
Memoria massima video grafica | 1.7 GB | |
Output grafica | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA | |
Risoluzione massima (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz | |
Risoluzione massima (DP)‡ | 3840x2160@60Hz | |
Risoluzione massima (eDP - schermo piatto integrato)‡ | 3840x2160@60Hz | |
Risoluzione massima (VGA)‡ | 1920x1200@60Hz | |
Supporto DirectX* | 11.1 | |
Supporto OpenGL* | 4.0 | |
Intel® Quick Sync Video | Yes | |
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Intel® Wireless Display | Yes | |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | Yes | |
Numero massimo di schermi supportati ‡ | 3 | |
ID dispositivo | 0x412 |
-
Opzioni di espansione |
||
Revisione PCI Express | Up to 3.0 | |
Configurazioni PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Numero massimo di corsie PCI Express | 16 |
-
Specifiche package |
||
Configurazione CPU massima | 1 | |
TCASE | 72.72°C | |
Dimensione package | 37.5mm x 37.5mm | |
Litografia grafia ed IMC | 22 nm | |
Socket supportati | FCLGA1150 | |
Disponibili opzioni a basso contenuto di alogeni | Vedere MDDS |
-
Tecnologie evolute |
||
Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
Tecnologia Intel® vPro ‡ | Yes | |
Tecnologia Intel® Hyper-Threading ‡ | No | |
Intel® Virtualization Technology ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O ‡ | Yes | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables ‡ | Yes | |
Intel® TSX-NI | No | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Tecnologia Intel® My WiFi | Yes | |
Stati di inattività | Yes | |
Tecnologia Intel SpeedStep® avanzata | Yes | |
Tecnologie di monitoraggio termico | Yes | |
Tecnologia Intel® di protezione dell’identità ‡ | Yes | |
Programma Intel® per la stabilità dell'immagine della piattaforma | Yes | |
Intel® Small Business Advantage |