Il Tuo Carrello della spesa è Vuoto!
Tipologia | ||||
A colori | Si | Funzione stampa | Si | |
Funzione copia | Si | Funzione fax | No | |
Funzione scansione | Si | |||
Sistema di stampa | ||||
Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Inkjet generica | |
Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
Numero cartucce | 1 nr | Numero testine | 1 nr | |
Formati di supportati | ||||
Formato massimo | A4 | A2 | No | |
A3 | No | A4 | Si | |
A5 | No | A6 | No | |
B5 | No | B6 | No | |
Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | No | |
Cd / dcd | No | |||
Qualità di stampa | ||||
Duty cycle mensile | 0 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 33 ppm | |
Velocità di stampa b/n normale | 33 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 33 ppm | |
Velocità di stampa colore bozza | 27 ppm | Velocità di stampa colore normale | 27 ppm | |
Velocità di stampa colore migliore | 27 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 6.000 dpi | |
Risoluzione max b/n orizzontale | 1.200 dpi | Risoluzione max colore verticale | 6.000 dpi | |
Risoluzione max colore orizzontale | 1.200 dpi | |||
Gestione media | ||||
Altri formati supportati | A4 | Tipi di supporti | Comune/ patinata/lucidi | |
Capacita carta ingresso max | 100 sheets | Capacita carta ingresso standard | 100 sheets | |
Capacità carta uscita max | 50 sheets | Capacità carta uscita standard | 50 sheets | |
Dispositivi uscita carta | // | Fronte/retro | No | |
Tipologia fronte/retro | non presente | Max grammatura carta | 220 gr/mq | |
Formati carta fronte/retro | // | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 0 nr | |
Min grammatura carta | 64 gr/mq | Numero vassoi carta di serie | 0 nr | |
Max grammatura carta duplex | 220 gr/mq | |||
Copia | ||||
Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 22 ppm | |
Max velocità copia colori | 20 ppm | Numero massimo copie | 99 | |
Max risoluzione copia b/n verticale | 0 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 0 dpi | |
Max risoluzione copia colore verticale | 0 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 0 dpi | |
Mezzi toni nella scala dei grigi | 0 | Ingrandimento max documenti | 400 % | |
Riduzione max documenti | 25 % | Copia fronte-retro automatico | No | |
Tempo uscita prima copia b/n | 0 sec | Tempo uscita prima copia colore | 0 sec | |
Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | No | |
Copia 4 in 1 | No | |||
Scansione | ||||
Modalità di scansione | Piano fisso | Elemento di scansione | CCFL | |
Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio esterna | 0 bit | |
Profondità colore esterna | 0 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 0 dpi | |
Risoluzione ottica verticale | 0 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 0 dpi | |
Risoluzione interpolata verticale | 0 dpi | Velocità scansione b/n | 0 ppm | |
Velocità scansione colore | 0 ppm | Scansione a mail | Si | |
Scansione a pc | Si | Scansione di rete | No | |
Alimentatore automatico fogli | 0 sheets | |||
Formati scansione | ||||
Bmp | Si | Tiff | Si | |
Gif | No | Jpeg | Si | |
Png | Si | |||
Connettività | ||||
Porta seriale | No | Wireless lan | sì | |
Bluetooth | no | Porta (parallela) lpt | No | |
Porta firewire | No | Protocolli wireless supportati | Interfaccia wireless 802.11b/g | |
Scheda di rete | no | Tipo scheda di rete | Non presente | |
Porta usb tipo b | 1 | |||
Memoria | ||||
Velocità processore | 0 MHz | Capacità hard disk | 0 Gb | |
Memoria installata | 32 Mb | Max memoria gestibile | 32 Mb | |
Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
Tipo slot memoria | non presente | |||
Software | ||||
Compatibile linux | No | Compatibile windows 8 | No | |
Compatibile windows 7 | Si | Compatibile windows vista | Si | |
Compatibile windows xp | Si | Compatibile windows 2000 | No | |
Compatibile mac | Si | Software incluso | // | |
Drivers inclusi | // | Requisiti minimi sistema windows | // | |
Requisiti minimi sistema mac | Apple Mac OS X 10.5.8/10.6.x/10.7.x | |||
Requisiti e consumo energetico | ||||
Consumo energetico in funzione | 17 W | Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 0 V | |
Gestione memory card | ||||
Supporto memory stick | No | Supporto xd-picture card | No | |
Supporto compact flash | No | Supporto multimedia card | No | |
Supporto sd | No | Supporto memory card | No | |
Pannello lcd | ||||
Pannello di controllo lcd | Si | A colori | No | |
Caratteristiche |