Il Tuo Carrello della spesa è Vuoto!
Tipologia | ||||
A colori | Si | Funzione stampa | Si | |
Funzione copia | Si | Funzione fax | No | |
Funzione scansione | Si | |||
Sistema di stampa | ||||
Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Inkjet generica | |
Cromia | pentacromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
Numero cartucce | 4 nr | Numero testine | 1 nr | |
Formati di supportati | ||||
Formato massimo | A4 | A2 | No | |
A3 | No | A4 | Si | |
A5 | Si | A6 | Si | |
B5 | Si | B6 | No | |
Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | Si | |
Cd / dcd | No | |||
Qualità di stampa | ||||
Duty cycle mensile | 0 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 9,5 ppm | |
Velocità di stampa b/n normale | 9,5 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 9,5 ppm | |
Velocità di stampa colore bozza | 32 ppm | Velocità di stampa colore normale | 9 ppm | |
Velocità di stampa colore migliore | 9 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 1.200 dpi | |
Risoluzione max b/n orizzontale | 5,76 dpi | Risoluzione max colore verticale | 1,44 dpi | |
Risoluzione max colore orizzontale | 2.400 dpi | |||
Gestione media | ||||
Altri formati supportati | A4, A5, A6, B5, C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:09, Definito dall'utente, Legal | Tipi di supporti | Carta normale, carta fotografica, carta fotografica lucida | |
Capacita carta ingresso max | 100 sheets | Capacita carta ingresso standard | 100 sheets | |
Capacità carta uscita max | 30 sheets | Capacità carta uscita standard | 30 sheets | |
Dispositivi uscita carta | // | Fronte/retro | Sì | |
Tipologia fronte/retro | manuale | Max grammatura carta duplex | 75 gr/mq | |
Formati carta fronte/retro | A4 | Min grammatura carta | 75 gr/mq | |
Max grammatura carta | 75 gr/mq | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | |
Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |||
Copia | ||||
Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 9,5 ppm | |
Max velocità copia colori | 9 ppm | Numero massimo copie | 0 | |
Max risoluzione copia b/n verticale | 1.200 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 2.400 dpi | |
Max risoluzione copia colore verticale | 1.200 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 2.400 dpi | |
Mezzi toni nella scala dei grigi | 0 | Ingrandimento max documenti | 25 % | |
Riduzione max documenti | 100 % | Copia fronte-retro automatico | No | |
Tempo uscita prima copia b/n | 10 sec | Tempo uscita prima copia colore | 12 sec | |
Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | No | |
Copia 4 in 1 | No | |||
Scansione | ||||
Modalità di scansione | Piano fisso | Elemento di scansione | CIS | |
Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio esterna | 0 bit | |
Profondità colore esterna | 0 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 1.200 dpi | |
Risoluzione ottica verticale | 2.400 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 1.200 dpi | |
Risoluzione interpolata verticale | 2.400 dpi | Velocità scansione b/n | 9,5 ppm | |
Velocità scansione colore | 9 ppm | Scansione a mail | No | |
Scansione a pc | No | Scansione di rete | No | |
Alimentatore automatico fogli | 0 sheets | |||
Formati scansione | ||||
Bmp | Si | Tiff | No | |
Gif | No | Jpeg | Si | |
Rtf | No | Png | No | |
Connettività | ||||
Porta seriale | No | Wireless lan | sì | |
Porta (parallela) lpt | No | Bluetooth | no | |
Porta firewire | No | Protocolli wireless supportati | // | |
Scheda di rete | no | Tipo scheda di rete | Non presente | |
Porta usb tipo b | 1 | |||
Memoria | ||||
Velocità processore | 0 MHz | Capacità hard disk | 0 Gb | |
Memoria installata | 0 Mb | Max memoria gestibile | 0 Mb | |
Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
Tipo slot memoria | non presente | |||
Software | ||||
Compatibile linux | No | Compatibile windows 8 | Si | |
Compatibile windows 7 | Si | Compatibile windows vista | Si | |
Compatibile windows xp | Si | Compatibile windows 2000 | No | |
Compatibile mac | Si | Software incluso | // | |
Drivers inclusi | // | Requisiti minimi sistema windows | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 | |
Requisiti minimi sistema mac | Mac OS 10.5.8 o successivi, | |||
Requisiti e consumo energetico | ||||
Consumo energetico in funzione | 17 W | Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 V | |
Gestione memory card |