Il Tuo Carrello della spesa è Vuoto!
Tipologia | ||||
A colori | Si | Funzione stampa | Si | |
Funzione copia | Si | Funzione fax | Si | |
Funzione scansione | Si | |||
Sistema di stampa | ||||
Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Piezo elettrico | |
Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
Portatile | No | Numero cartucce | 4 nr | |
Numero testine | 1 nr | |||
Formati di supportati | ||||
Formato massimo | A4 | A2 | No | |
A3 | No | A4 | Si | |
A5 | Si | A6 | Si | |
B5 | Si | B6 | No | |
Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | Si | |
Cd / dcd | No | |||
Qualità di stampa | ||||
Duty cycle mensile | 0 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 34 ppm | |
Velocità di stampa b/n normale | 34 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 34 ppm | |
Velocità di stampa colore bozza | 15 ppm | Velocità di stampa colore normale | 15 ppm | |
Velocità di stampa colore migliore | 15 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 5.760 dpi | |
Risoluzione max b/n orizzontale | 1.440 dpi | Risoluzione max colore verticale | 5.760 dpi | |
Risoluzione max colore orizzontale | 1.440 dpi | |||
Gestione media | ||||
Altri formati supportati | A4, Letter, Legal, 20x25 cm, 13x20 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 9x13 cm, A5, A6, B5, 16:9 Panoramico, buste: No. 10, DL, C6 |
Tipi di supporti | carta NOrmale, fotografica, cartonciNO, buste | |
Capacita carta ingresso max | 120 sheets | Capacità carta uscita max | 1 sheets | |
Capacita carta ingresso standard | 120 sheets | Capacità carta uscita standard | 1 sheets | |
Dispositivi uscita carta | vassoio raccoglitore | Fronte/retro | No | |
Tipologia fronte/retro | non presente | Min grammatura carta | 75 gr/mq | |
Numero vassoi carta di serie | 1 nr | Max grammatura carta | 95 gr/mq | |
Max grammatura carta duplex | 0 gr/mq | Formati carta fronte/retro | - | |
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | |||
Copia | ||||
Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 0 ppm | |
Max velocità copia colori | 0 ppm | Numero massimo copie | 99 | |
Max risoluzione copia b/n verticale | 1.200 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 2.400 dpi | |
Max risoluzione copia colore verticale | 1.200 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 2.400 dpi | |
Mezzi toni nella scala dei grigi | 8 | Ingrandimento max documenti | 400 % | |
Riduzione max documenti | 25 % | Copia fronte-retro automatico | No | |
Tempo uscita prima copia b/n | 0 sec | Tempo uscita prima copia colore | 0 sec | |
Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | Si | |
Copia 4 in 1 | No | |||
Fax | ||||
Invio fax a colori | Si | Velocità trasmissione max | 33,6 kbps | |
Risoluzione fax b/n orizzontale | 200 dpi | Risoluzione fax b/n verticale | 100 dpi | |
Risoluzione fax colore orizzontale | 200 dpi | Risoluzione fax colore verticale | 200 dpi | |
Destinazioni chiamata rapida | 66 | Trasmissione differita | No | |
Capacità memoria massima | 180 pagine | Invio fax via pc | Si | |
Richiamo automatico | No | |||
Scansione | ||||
Elemento di scansione | Contact Image Sensor | Modalità di scansione | Piano fisso | |
Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio interna | 8 bit | |
Profondità grigio esterna | 8 bit | Profondità colore interna | 16 bit | |
Profondità colore esterna | 16 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 1.200 dpi | |
Risoluzione ottica verticale | 2.400 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 1.200 dpi | |
Risoluzione interpolata verticale | 2.400 dpi | Velocità scansione b/n | 0 ppm | |
Velocità scansione colore | 0 ppm | Scansione a mail | Si | |
Scansione a pc | Si | Scansione di rete | No | |
Alimentatore automatico fogli | 0 sheets | |||
Formati scansione | ||||
Bmp | Si | Tiff | Si | |
Gif | No | Jpeg | Si | |
Rtf | No | Png | No | |
Connettività | ||||
Porta seriale | No | Porta firewire | No | |
Bluetooth | no | Porta (parallela) lpt | No | |
Wireless lan | No | Protocollo di gestione remota | Rete cablata LAN IEEE802.3 (100Base-TX/10Base-T) | |
Scheda di rete | sì | Protocolli wireless supportati | Epson iPrint (se collegato a un router Wi-Fi) | |
Tipo scheda di rete | Ethernet 10 Base T/100 Base TX | Porta usb tipo b | 1 | |
Memoria | ||||
Velocità processore | 0 MHz | Capacità hard disk | 0 Gb | |
Memoria installata | 0 Mb | Max memoria gestibile | 0 Mb | |
Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
Tipo slot memoria | non presente | |||
Software |