Il Tuo Carrello della spesa è Vuoto!
Tipologia | ||||
A colori | Si | Funzione stampa | Si | |
Funzione copia | Si | Funzione fax | No | |
Funzione scansione | Si | |||
Sistema di stampa | ||||
Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Piezo elettrico | |
Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
Numero cartucce | 4 nr | Numero testine | 1 nr | |
Formati di supportati | ||||
Formato massimo | A4 | A2 | No | |
A3 | No | A4 | Si | |
A5 | Si | A6 | Si | |
B5 | Si | B6 | No | |
Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | Si | |
Cd / dcd | No | |||
Qualità di stampa | ||||
Duty cycle mensile | 0 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 33 ppm | |
Velocità di stampa b/n normale | 33 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 33 ppm | |
Velocità di stampa colore bozza | 15 ppm | Velocità di stampa colore normale | 15 ppm | |
Velocità di stampa colore migliore | 15 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 5.760 dpi | |
Risoluzione max b/n orizzontale | 1.440 dpi | Risoluzione max colore verticale | 5.760 dpi | |
Risoluzione max colore orizzontale | 1.440 dpi | |||
Gestione media | ||||
Altri formati supportati | Letter, Legal, 20×25 cm, 13×20 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 9×13 cm | Tipi di supporti | carta normale, fotografica | |
Capacita carta ingresso max | 120 sheets | Capacita carta ingresso standard | 120 sheets | |
Capacità carta uscita max | 120 sheets | Capacità carta uscita standard | 120 sheets | |
Dispositivi uscita carta | vassoio raccoglitore | Fronte/retro | Sì | |
Tipologia fronte/retro | manuale | Numero vassoi carta di serie | 0 nr | |
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 0 nr | Min grammatura carta | 0 gr/mq | |
Max grammatura carta | 75 gr/mq | Formati carta fronte/retro | A4 | |
Max grammatura carta duplex | 0 gr/mq | |||
Copia | ||||
Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 0 ppm | |
Max velocità copia colori | 0 ppm | Numero massimo copie | 99 | |
Max risoluzione copia b/n verticale | 0 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 0 dpi | |
Max risoluzione copia colore verticale | 0 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 0 dpi | |
Mezzi toni nella scala dei grigi | 0 | Ingrandimento max documenti | 400 % | |
Riduzione max documenti | 25 % | Copia fronte-retro automatico | No | |
Tempo uscita prima copia b/n | 0 sec | Tempo uscita prima copia colore | 0 sec | |
Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | No | |
Copia 4 in 1 | No | |||
Scansione | ||||
Modalità di scansione | Piano fisso | Elemento di scansione | Contact Image Sensor | |
Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio esterna | 0 bit | |
Profondità colore esterna | 0 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 1.200 dpi | |
Risoluzione ottica verticale | 2.400 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 0 dpi | |
Risoluzione interpolata verticale | 0 dpi | Velocità scansione b/n | 0 ppm | |
Velocità scansione colore | 0 ppm | Scansione a mail | Si | |
Scansione a pc | Si | Scansione di rete | No | |
Alimentatore automatico fogli | 0 sheets | |||
Formati scansione | ||||
Bmp | Si | Tiff | Si | |
Gif | Si | Jpeg | Si | |
Rtf | No | Png | No | |
Connettività | ||||
Porta seriale | No | Porta (parallela) lpt | No | |
Protocollo di gestione remota | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print | Bluetooth | no | |
Porta firewire | No | Wireless lan | sì | |
Protocolli wireless supportati | Protezione WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) | Scheda di rete | no | |
Tipo scheda di rete | Non presente | Porta usb tipo b | 1 | |
Memoria | ||||
Velocità processore | 0 MHz | Capacità hard disk | 0 Gb | |
Memoria installata | 0 Mb | Max memoria gestibile | 0 Mb | |
Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
Tipo slot memoria | non presente | |||
Software | ||||
Compatibile linux | No | Compatibile windows 8 | Si | |
Compatibile windows 7 | Si | Compatibile windows vista | Si | |
Compatibile windows xp | Si | Compatibile windows 2000 | No | |
Compatibile mac | Si | Drivers inclusi | 0 | |
Software incluso | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager | Requisiti minimi sistema mac | - | |
Requisiti minimi sistema windows | - | |||
Requisiti e consumo energetico | ||||
Consumo energetico in funzione | 15 W | Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 200 V | |
Gestione memory card |