Il Tuo Carrello della spesa è Vuoto!
Tipologia | ||||
A colori | Si | Funzione stampa | Si | |
Funzione fax | sì | Funzione copia | Si | |
Funzione scansione | sì | |||
Sistema di stampa | ||||
Tipologia di stampa | Led | Tecnologia di stampa | LED Elettrofotografica | |
Numero font inclusi | 66 bitmap | Specifiche font | PCL6, BR-Script3 (Emulazione Postscript®3TM), PDF 1.7, XPS | |
Numero toner b/n | 1 nr | Numero toner colore | 3 | |
Formati supportati | ||||
Formato massimo supportato | A4 | A2 | No | |
A3 | No | A4 | Si | |
A5 | Si | A6 | Si | |
B5 | Si | B6 | No | |
Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | No | |
Cd / dvd | No | |||
Qualità di stampa | ||||
Durata toner b/n | 0 nr pagine al 5% | Durata toner colore | 0 | |
Duty cycle mensile | 0 nr pagine | Velocità di stampa b/n massima | 22 ppm | |
Velocità di stampa colore massima | 22 ppm | Tempo stampa prima pagina | 16 sec | |
Risoluzione di stampa | ||||
Risoluzione stampa b/n migliore orizzontale | 2.400 dpi | Risoluzione stampa b/n migliore verticale | 600 dpi | |
Risoluzione stampa colore migliore orizzontale | 2.400 dpi | Risoluzione stampa colore migliore verticale | 600 dpi | |
Gestione media | ||||
Alimentatore automatico fogli - adf | Si | Numero fogli adf | 35 | |
Alimentatore automatico fogli in fronteretro - adfr | NO | Coprilastra | sì | |
Tipi di supporti | Cassetto standard: carta normale e carta riciclata (60 - 105 g/m2) Slot inserimento manuale: carta normale, riciclata, fine e lucida (60 - 163 g/m2) ADF: carta normale e carta riciclata (64 - 90 g/m2) | Dispositivi uscita carta | Fascicola o impila fino a 99 copie di ogni pagina | |
Fronte/retro | sì | Tipologia fronte retro | automatico | |
Altri formati carta supportati | Slot di inserimento manuale - Larghezza: da 76,2 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 116 mm a 355,6 mm | Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets | |
Capacità carta vassoio 2 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets | |
Capacità carta vassoio 4 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 5 | 0 sheets | |
Capacità carta vassoio 6 | 0 sheets | Capacità carta altri vassoi | 250 fogli Slot di alimentazione manuale: 1 foglio <br>ADF: 35 fogli sheets | |
Capacità carta uscita max | 100 sheets | Capacità carta uscita standard | 100 sheets | |
Min grammatura carta | 60 gr/mq | Max grammatura carta | 105 gr/mq | |
Max grammatura carta duplex | 90 gr/mq | |||
Pannello lcd | ||||
Pannello di controllo lcd | Si | A colori | Si | |
Caratteristiche | Display touchscreen a colori da 9,3 cm | |||
Linguaggio stampante | ||||
Pcl 5e | No | Pcl 6 | Si | |
Pcl 3 | No | Pcl 5c | No | |
Ibm ppds | No | Postscript livello 3 | Si | |
Linguaggi standard | Emulazioni PCL®6 e BR-Script 3 (Emulazione linguaggio PostScript® 3) | |||
Copia | ||||
Formato massimo copia | A4 | Massima velocità di copia b/n | 22 cpm | |
Massima velocità di copia colore | 22 cpm | Risoluzione copia b/n orizzontale | 600 dpi | |
Risoluzione copia b/n verticale | 600 dpi | Risoluzione copia colori - orizzontale | 600 dpi | |
Risoluzione copia colori verticale | 600 dpi | Mezzi toni nella scala di grigi | 256 | |
Ingrandimento max documenti | 400 % | Riduzione max documenti | 25 % | |
Numero massimo copie | 99 | Copia uscita fronte/retro automatica | No | |
Tempo uscita prima copia b/n | 19 sec. | Tempo uscita prima copia colore | 24 sec. | |
Funzione fascicolazione | sì | Copia 2 in 1 | Si | |
Copia 4 in 1 | Si | |||
Fax | ||||
Trasmissione differita | Si | Invio fax a colori | No | |
Velocità di trasmissione massima | 33,6 kbps | Risoluzioni fax b/n orizzontale | 300 dpi | |
Risoluzioni fax b/n verticale | 300 dpi | Risoluzioni fax colore orizzontale | 0 dpi | |
Risoluzioni fax colore verticale | 0 dpi | Numeri memorizzabili | 200 | |
Invio fax via pc | sì | Capacità memoria massima | 0 mb | |
Richiamata automatica | Si | |||
Scansione | ||||
Elemento di scansione | Contact Image Sensor | Modalità di scansione | Piano fisso / ADF | |
Formato massimo scansione | A4 | A colori | Si | |
Profondità di grigio interna | 48 bit | Profondità di grigio esterna | 24 bit | |
Profondità colore interna | 48 bit | Profondità colore esterna | 24 bit | |
Risoluzione ottica orizzontale | 1.200 dpi | Risoluzione ottica verticale | 2.400 dpi | |
Risoluzione interpolata orizzontale | 19.200 dpi | Risoluzione interpolata verticale | 19.200 dpi | |
Velocità scansione b/n | 0 ppm | Velocità scansione colori | 0 ppm | |
Scansione a email | sì | Scansione a pc | sì | |
Scansione di rete | no | Alimentatore automatico fogli | 35 sheets | |
Formati scansione | ||||
Bmp | No | Tiff | Si | |
Gif | No | Jpeg | Si | |
Rtf | No | Png | No | |
Altri formati |