Il Tuo Carrello della spesa è Vuoto!
Tipologia | ||||
Funzione stampa | Si | Funzione fax | sì | |
Funzione copia | Si | Funzione scansione | sì | |
Sistema di stampa | ||||
Tipologia di stampa | Laser | Tecnologia di stampa | Elettrofotografica | |
Numero font inclusi | 0 bitmap | Numero toner b/n | 1 nr | |
Formati supportati | ||||
Formato massimo supportato | A4 | A2 | No | |
A3 | No | A4 | Si | |
A5 | No | A6 | Si | |
B5 | No | B6 | Si | |
Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | No | |
Cd / dvd | No | |||
Qualità di stampa | ||||
Duty cycle mensile | 3.500 nr pagine | Durata toner b/n | 2.000 no pagine al 5% | |
Velocità di stampa b/n normale | 36 ppm | Velocità di stampa b/n massima | 36 ppm | |
Tempo stampa prima pagina | 8,5 sec | |||
Risoluzione di stampa | ||||
Risoluzione stampa b/n migliore orizzontale | 1.200 dpi | Risoluzione stampa b/n migliore verticale | 1.200 dpi | |
Gestione media | ||||
Alimentatore automatico fogli - adf | sì | Alimentatore automatico fogli in fronteretro - adfr | sì | |
Coprilastra | no | Tipi di supporti | Cassetto carta standard/opzionale - Carta normale e carta riciclata | |
Dispositivi uscita carta | // | Fronte/retro | sì | |
Modalità fronte/retro | automatico | Formati carta fronte/retro | // | |
Altri formati carta supportati | // | Numero vassoi carta di serie | 2 nr | |
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 3 nr | Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets | |
Capacità carta vassoio 2 | 50 sheets | Capacità carta vassoio 3 | 500 sheets | |
Capacità carta vassoio 4 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 5 | 0 sheets | |
Capacità carta vassoio 6 | 0 sheets | Capacità carta altri vassoi | // sheets | |
Min grammatura carta | 60 gr/m2 | Max grammatura carta | 163 gr/mq | |
Max grammatura carta duplex | 163 gr/mq | Capacità carta uscita max | 150 sheets | |
Pannello lcd | ||||
Pannello di controllo lcd | Si | A colori | No | |
Linguaggio stampante | ||||
Pcl 5e | No | Ibm ppds | No | |
Pcl 3 | No | Postscript livello 3 | Si | |
Pcl 5c | No | Pcl 6 | Si | |
Linguaggi standard | PCL®6, PostScript®3 (BR-Script3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | |||
Copia | ||||
Formato massimo copia | A4 | Massima velocità di copia b/n | 36 cpm | |
Risoluzione copia b/n orizzontale | 0 dpi | Risoluzione copia b/n verticale | 0 dpi | |
Mezzi toni nella scala di grigi | 0 | Ingrandimento max documenti | 400 % | |
Riduzione max documenti | 25 % | Numero massimo copie | 0 | |
Copia uscita fronte/retro automatica | Si | Tempo uscita prima copia b/n | 8,5 sec. | |
Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | No | |
Copia 4 in 1 | No | |||
Fax | ||||
Trasmissione differita | No | Velocità di trasmissione massima | 33,6 kbps | |
Risoluzioni fax b/n orizzontale | 1.200 dpi | Risoluzioni fax b/n verticale | 1.200 dpi | |
Numeri memorizzabili | 0 | Invio fax via pc | sì | |
Capacità memoria massima | 128 mb | Richiamata automatica | Si | |
Scansione | ||||
Elemento scansione | Charge Coupled Device | Modalità di scansione | ADF | |
Formato massimo scansione | A4 | Profondità di grigio interna | 0 bit | |
Profondità di grigio esterna | 0 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 0 dpi | |
Risoluzione ottica verticale | 0 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 0 dpi | |
Risoluzione interpolata verticale | 0 dpi | Velocità scansione b/n | 0 ppm | |
Scansione a email | sì | Scansione a pc | sì | |
Scansione di rete | sì | Alimentatore automatico fogli | 150 sheets | |
Formati scansione | ||||
Bmp | No | Tiff | Si | |
Gif | Si | Jpeg | Si | |
Rtf | No | Png | No | |
Connettività | ||||
Porta parallela | no | Porta seriale | no | |
Porta firewire | No | Wireless lan | no | |
Protocolli wireless supportati | // | Scheda di rete | sì | |
Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 Base T | Porta usb in entrata | 2 | |
Porta usb in uscita | 2 | |||
Memoria | ||||
Velocità processore | 400 MHz | Hard disk | no | |
Capacità hard disk | 0 Gb | Memoria installata | 128 Mb | |
Max memoria gestibile | 384 Mb | Numero slot memoria occupati | 0 | |
Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | Tipo slot memoria | DDR | |
Software |