Il Tuo Carrello della spesa è Vuoto!
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | 4 10/100Mbps RJ45 Ports 1 RJ11 Port |
Pulsanti | 1 Int. Accensione/Spegnimento 1 Tasto QSS |
Alimentatore esterno | 12VDC/1A |
Standard IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
Standard ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
Standard ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
Standard ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
Dimensioni (LxPxA) | 6.9*4.7*1.1 in.(174*120*28.8 mm) |
Tipo di antenna | Omni direzionale, Removibile, Reverse SMA |
Guadagno dell’antenna | 2x5dBi |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Frequenza | 2.400-2.4835GHz |
Standard wireless | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b |
Transmit Power | <20dBm(EIRP) |
Sicurezza wireless | Supporto WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, Wireless MAC Filtering |
CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
---|---|
Quality of Service | QoS Remarking basato su IPP/ToS, DSCP e 802.1p |
Port Forwarding | Virtual server, DMZ, ACL(Access Control List) |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
Protocolli ATM/PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Fino a 8 PVC |
Caratteristiche avanzate | Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay; Network Address Translation (NAT); PVC/Ethernet Port Mapping VLAN, 802.1P, Static Routing, RIP v1/v2 (optional); DNS Relay, DDNS, IGMP snooping V1/2 IGMP Multicast, UPnP |
Sicurezza | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering, Denial of Service(DoS), SYN Flooding, Ping of Death |
Gestione | Configurazione da Web (HTTP), Gestione Remota, Configurazione da Telnet, Command Line Interface, SSL per TR-069, SNMP v1/2c, SNMP over EOC, Aggiornamento Firmware da Web, CWMP(TR-069), Strumenti di Diagnostica |
ALTRO | |
---|---|
Certificazioni | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | TD-W8961ND Alimentatore Splitter ADSL Cavo DSL RJ11 Cavo Ethernet RJ45 CD con Software e Manuali Manuale di Installazione Rapida |
Requisiti di sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ 40°C Temperatura di stoccaggio: 40°C ÷ 70°C Umidità di funzionamento: 10% ÷ 90% senza condensa Umidità di stoccaggio: 5% ÷ 90% senza condensa |