Il Tuo Carrello della spesa è Vuoto!
Tipologia | ||||
A colori | Si | Funzione stampa | Si | |
Funzione copia | Si | Funzione fax | Si | |
Funzione scansione | Si | |||
Sistema di stampa | ||||
Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Fine | |
Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
Specifiche font | Indicazioni sul font non fornite dal produttore sulla gamma inkjet | Numero cartucce | 2 nr | |
Numero testine | 1 nr | Portatile | No | |
Formati di supportati | ||||
Formato massimo | A4 | A2 | No | |
A3 | No | A4 | Si | |
A5 | Si | A6 | No | |
B5 | Si | B6 | No | |
Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | No | |
Cd / dcd | No | |||
Qualità di stampa | ||||
Duty cycle mensile | 2.000 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 0 ppm | |
Velocità di stampa b/n normale | 0 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 0 ppm | |
Velocità di stampa colore bozza | 0 ppm | Velocità di stampa colore normale | 0 ppm | |
Velocità di stampa colore migliore | 0 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 4.800 dpi | |
Risoluzione max b/n orizzontale | 1.200 dpi | Risoluzione max colore verticale | 4.800 dpi | |
Risoluzione max colore orizzontale | 1.200 dpi | |||
Gestione media | ||||
Altri formati supportati | Vassoio posteriore: A4, B5, A5, lettera, legale, buste (DL, COM10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm | Tipi di supporti | Carta comune, buste, Photo Paper Pro Platinum, Photo Paper Pro II, Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), carta fotografica lucida "Everyday Use" (GP-501), carta fotografica opaca, carta ad alta risoluzione, trasferibili su T-shirt, adesivi fotografici | |
Capacita carta ingresso max | 100 sheets | Capacità carta uscita max | 50 sheets | |
Capacita carta ingresso standard | 100 sheets | Capacità carta uscita standard | 50 sheets | |
Dispositivi uscita carta | Raccoglitore: uscita carta in fogli non indicata dal produttore | Fronte/retro | Sì | |
Tipologia fronte/retro | manuale | Max grammatura carta duplex | 105 gr/mq | |
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |
Min grammatura carta | 64 gr/mq | Max grammatura carta | 300 gr/mq | |
Formati carta fronte/retro | Funzionamento manuale, con carta comune nei formati A4, B5, A5, Lettera e 13 x 18 cm (solo con Windows) | Altro | Velocità Stampa bianco/nero: 9,7 ipm Velocità Stampa colore: 5,5 ipm | |
Copia | ||||
Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 0 ppm | |
Max velocità copia colori | 0 ppm | Numero massimo copie | 99 | |
Max risoluzione copia b/n verticale | 4.800 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 1.200 dpi | |
Max risoluzione copia colore verticale | 4.800 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 1.200 dpi | |
Mezzi toni nella scala dei grigi | 0 | Ingrandimento max documenti | 400 % | |
Riduzione max documenti | 25 % | Copia fronte-retro automatico | No | |
Tempo uscita prima copia b/n | 31 sec | Tempo uscita prima copia colore | 31 sec | |
Funzione fascicolazione | Si | Copia 2 in 1 | Si | |
Copia 4 in 1 | Si | Altre funzioni di copia | Velocità di copia dei documenti a colori sFCOT: circa 21 sec¹ sESAT documenti (ADF): circa 4,3 ipm¹ |
|
Fax | ||||
Invio fax a colori | Si | Velocità trasmissione max | 33,6 kbps | |
Risoluzione fax b/n orizzontale | 300 dpi | Risoluzione fax b/n verticale | 300 dpi | |
Risoluzione fax colore orizzontale | 200 dpi | Risoluzione fax colore verticale | 200 dpi | |
Destinazioni chiamata rapida | 20 | Trasmissione differita | Si | |
Capacità memoria massima | 50 pagine | Invio fax via pc | No | |
Altre caratteristiche | Rapporti: Rifiuta chiamata, Rifiuta ricezione fax, Immissione numero fax, Info verifica RX fax, Rapporto attività, numeri di telefono codificati/gruppi, Elenco dati utenti, Memoria documenti, Elenco numeri rifiutati, Cronologia chiamate, Rapporto attività | Richiamo automatico | Si | |
Scansione | ||||
Modalità di scansione | Piano fisso/ADF | Elemento di scansione | Contact Image Sensor | |
Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio interna | 16 bit | |
Profondità grigio esterna | 8 bit | Profondità colore interna | 48 bit | |
Profondità colore esterna | 24 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 1.200 dpi | |
Risoluzione ottica verticale | 2.400 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 19.200 dpi | |
Risoluzione interpolata verticale | 19.200 dpi | Velocità scansione b/n | 0 ppm | |
Velocità scansione colore | 0 ppm | Scansione a mail | Si | |
Scansione a pc | Si | Scansione di rete | No | |
Alimentatore automatico fogli | 30 sheets | Altre funzioni di scansione | Push-scan, modalità di scansione automatica, scansione su chiave USB, Multi-Scan, creazione/editing/sicurezza tramite password di file PDF, deretinatura, maschera di contrasto, assistenza panorama, orientamento corretto del documento, prevenzione trasparenza, correzione inclinazione documenti, correzione fotografica (correzione sbiadimento, correzione grana, riduzione polvere e graffi, correzione controluce, tonalità automatica), correzione ombra dei margini, testo (OCR). | |
Formati scansione | ||||
Bmp | Si | Tiff | Si | |
Gif | No | Jpeg | Si | |
Rtf | No | Png | No | |
Connettività | ||||
Porta seriale | No | Bluetooth | opzionale | |
Wireless lan | sì | Porta (parallela) lpt | No | |
Porta firewire | No | Scheda di rete | no | |
Protocolli wireless supportati | Wi-Fi: IEEE802.11g/IEEE802.11b (compatibile con IEEE802.11n¹), frequenza: 2,412 GHz-2. 472 GHz, configurazione: WCN, WPS (configurazione mediante pressione di un pulsante, metodo codice PIN), sicurezza: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP64/128 bit, password amministratore | Tipo scheda di rete | Non presente | |
Porta usb tipo b | 1 | |||
Memoria | ||||
Velocità processore | 0 MHz | Capacità hard disk | 0 Gb | |
Memoria installata | 0 Mb | Max memoria gestibile | 0 Mb | |
Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
Tipo slot memoria |