Il Tuo Carrello della spesa è Vuoto!
Notebook Lenovo - Essential b50-30
Processore | ||||
Produttore | Intel | Tecnologia | Celeron Dual-Core | |
Velocità di clock | 2,16 GHz | Modello del processore | 2840 | |
Bit | 64 | Cache L2 Dimensioni Totali | 0 MB | |
Cache L3 Dimensioni Totali | 2 MB | |||
MotherBoard | ||||
Chipset | Intel HM86 | Front Side Bus | 0 MHz | |
Trusted Platform Module (TPM) | No | |||
RAM | ||||
RAM Installata | 4 GB | RAM Massima | 4 GB | |
Banchi RAM Totali | 1 | Banchi RAM Liberi | 0 | |
Frequenza | 1.600 MHz | Tecnologia | DDR 3 | |
Tipologia | SO DIMM | Nome Modulo | PC3-12800 | |
Numero pin | 204 | |||
Monitor | ||||
Dimensioni | 15,6 " | Retroilluminazione | LED | |
Tecnologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Proporzione | 16:9 | |
Risoluzione Massima (Larghezza) | 1.366 Px | Risoluzione Massima (Altezza) | 768 Px | |
Risoluzione (Standard) | HD (1366x768) | Luminosità | 200 nit | |
Contrasto | 500 :1 | Supporto Colori | 16.7 milioni | |
Compatibile 3D | No | Touch screen | No | |
Caratteristiche Specifiche | Schermo Opaco | |||
Memoria di Massa | ||||
Numero Supporti | 1 | Dimensione Tot. Supporti | 500 GB | |
Tipologia Controller | SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) | Dimensione Supporto 1 | 500 gb | |
Interfaccia Supporto 1 | SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) | Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | |
Velocità Supporto 1 | 5.400 rpm | |||
Audio | ||||
Scheda Audio Integrata | Si | Microfono Integrato | Si | |
Grafica | ||||
Produttore | Intel | Modello | HD Graphics | |
Integrata | No | Memoria Dedicata | 0 mb | |
Memoria Massima | 0 mb | Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza) | 1.366 Px | |
Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza) | 768 Px | TV Tuner | No | |
WebCam | ||||
Webcam integrata | Si | WebCam Risoluzione (Larghezza) | 720 Px | |
WebCam Risoluzione (Altezza) | 720 Px | Megapixel | 0,3 | |
Frame per secondo | 30 | |||
Batteria | ||||
Durata Batteria | 5,8 hr | Numero celle | 6 | |
Sistema Operativo & Software | ||||
S.o. | FreeDOS | Versione S.O. | Non presente | |
Bit S.O. | 0 | Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | Nessuna | |
Durata antivirus incluso | 0 months | |||
Dimensioni & Peso | ||||
Altezza | 3,35 cm | Larghezza | 37,8 cm | |
Profondità | 25,2 cm | Peso senza imballo | 2,42 kg | |
Lettori Memory/Smart Card | ||||
Numero Formati | 2 | Compact Flash (CF) | No | |
Memory Stick (MS) | No | Memory Stick Duo (MSD) | No | |
Memory Stick Pro (MS Pro) | No | Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No | |
Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No | Memory Stick Micro (M2) | No | |
Micro SD | No | Multimedia Card (MMC) | Si | |
Reduced Size Multimedia Card (RS-MMC) | No | Secure Digital card (SD) | Si | |
Secure Digital Mini (MSD) | No | xD-Picture Card (XD) | No | |
Solid State Disk (SSD) | No |
|
||
Unità Ottiche |
||||
Numero unità installate | 1 | Tipologia unità installata | DVD±RW | |
Velocità Lettura | 8 x | Velocità Scrittura | 8 x | |
Tipologie supporti leggibili | DVD±RW | Tipologie supporti masterizzabili | DVD±RW | |
Connessioni | ||||
Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 | Wireless (standard) | 802.11 n | |
Bluetooth | Si |